Atualizado em 11/11/2026. Fontes: Climatempo (previsão emitida em 11/11/2026, válida de 11/11/2026 a 20/11/2026).
Este guia reúne a previsão de chuva para a soja nas regiões produtoras, atualizado duas vezes por semana. A previsão da Climatempo emitida em 11/11/2026 cobre dez dias, até 20/11/2026.
Até 17/11/2026, a previsão indica 87 mm no Oeste Goiano (GO), o maior volume. Para os três últimos dias, de 18/11 a 20/11, o número é tendência.

Em números
- O Oeste Goiano (GO) tem 87 mm de chuva prevista de 11/11/2026 a 17/11/2026, o maior volume das 40 regiões.
- A região de Ponta Grossa (PR) tem 29 mm de chuva prevista de 11/11/2026 a 17/11/2026, o menor volume das regiões acompanhadas, em empate com a região de Irati (PR).
- Para 18/11/2026 a 20/11/2026, a tendência é de 71 mm na região de Francisco Beltrão (PR).
- A máxima prevista chega a 36 °C no Sul (MS) de 11/11/2026 a 20/11/2026, em empate com o Centro (MS).
- Fonte: Climatempo (observado até 10/11/2026; previsão emitida em 11/11/2026).
Onde a previsão indica mais chuva nos próximos dias?
Até 17/11/2026, a previsão indica o maior volume no Oeste Goiano (GO), com 87 mm.
| Região | 11/11 a 13/11 | 14/11 a 17/11 | Total até 17/11 |
|---|---|---|---|
| Oeste Goiano (GO) | 40 mm | 47 mm | 87 mm |
| Norte (RS) | 5 mm | 74 mm | 79 mm |
| Sul (MS) | 19 mm | 53 mm | 72 mm |
| Norte (MS) | 32 mm | 40 mm | 72 mm |
| Noroeste Colonial (RS) | 5 mm | 64 mm | 69 mm |
Onde a previsão indica menos chuva?
O menor volume previsto até 17/11/2026 é o da região de Ponta Grossa (PR), com 29 mm.
| Região | 11/11 a 13/11 | 14/11 a 17/11 | Total até 17/11 |
|---|---|---|---|
| Núcleo Regional de Ponta Grossa (PR) | 7 mm | 22 mm | 29 mm |
| Núcleo Regional de Irati (PR) | 3 mm | 26 mm | 29 mm |
| Núcleo Regional de Cornélio Procópio (PR) | 3 mm | 26 mm | 30 mm |
| Médio-Norte (MT) | 15 mm | 17 mm | 32 mm |
| Sul (RS) | menos de 1 mm | 32 mm | 33 mm |
Qual é a tendência de chuva para 18/11 a 20/11?
Para o fim da janela, a tendência indica 71 mm na região de Francisco Beltrão (PR). Nesse horizonte, o número é tendência e pode mudar nas próximas atualizações.
| Região | Tendência de 18/11 a 20/11 |
|---|---|
| Núcleo Regional de Francisco Beltrão (PR) | 71 mm |
| Núcleo Regional de Cascavel (PR) | 69 mm |
| Núcleo Regional de Toledo (PR) | 53 mm |
| Sul (RS) | 44 mm |
| Núcleo Regional de Laranjeiras do Sul (PR) | 42 mm |
Quanta chuva está prevista em cada região produtora?
A tabela traz as 40 regiões, agrupadas por estado, nos três horizontes e com o número de dias com chuva prevista de 5 mm ou mais na janela inteira.
| Região | 11/11 a 13/11 | 14/11 a 17/11 | 18/11 a 20/11 (tendência) | Dias com 5 mm ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Sudeste (MT) | 18 mm | 37 mm | 40 mm | 8 |
| Nordeste (MT) | 23 mm | 32 mm | 30 mm | 8 |
| Noroeste (MT) | 27 mm | 24 mm | 17 mm | 7 |
| Oeste (MT) | 21 mm | 18 mm | 22 mm | 6 |
| Médio-Norte (MT) | 15 mm | 17 mm | 24 mm | 5 |
| Núcleo Regional de Francisco Beltrão (PR) | 5 mm | 63 mm | 71 mm | 4 |
| Núcleo Regional de Campo Mourão (PR) | 5 mm | 62 mm | 29 mm | 5 |
| Núcleo Regional de Laranjeiras do Sul (PR) | 4 mm | 52 mm | 42 mm | 5 |
| Núcleo Regional de Toledo (PR) | 7 mm | 47 mm | 53 mm | 6 |
| Núcleo Regional de Pato Branco (PR) | 4 mm | 50 mm | 22 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Cascavel (PR) | 6 mm | 45 mm | 69 mm | 5 |
| Núcleo Regional de Pitanga (PR) | 3 mm | 47 mm | 17 mm | 5 |
| Núcleo Regional de Guarapuava (PR) | 3 mm | 42 mm | 21 mm | 5 |
| Núcleo Regional de Maringá (PR) | 4 mm | 35 mm | 24 mm | 4 |
| Núcleo Regional de Londrina (PR) | 3 mm | 30 mm | 10 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Cornélio Procópio (PR) | 3 mm | 26 mm | 7 mm | 2 |
| Núcleo Regional de Irati (PR) | 3 mm | 26 mm | 9 mm | 4 |
| Núcleo Regional de Ponta Grossa (PR) | 7 mm | 22 mm | 9 mm | 2 |
| Oeste Goiano (GO) | 40 mm | 47 mm | 36 mm | 7 |
| Sudoeste Goiano (GO) | 42 mm | 25 mm | 42 mm | 8 |
| Sul Goiano (GO) | 26 mm | 28 mm | 25 mm | 6 |
| Sudeste Goiano (GO) | 17 mm | 30 mm | 24 mm | 7 |
| Entorno do Distrito Federal (GO) | 18 mm | 29 mm | 30 mm | 7 |
| Sul (MS) | 19 mm | 53 mm | 13 mm | 5 |
| Norte (MS) | 32 mm | 40 mm | 30 mm | 8 |
| Centro (MS) | 24 mm | 44 mm | 13 mm | 5 |
| Norte (RS) | 5 mm | 74 mm | 9 mm | 4 |
| Noroeste Colonial (RS) | 5 mm | 64 mm | 12 mm | 3 |
| Nordeste (RS) | 4 mm | 62 mm | 10 mm | 3 |
| Missões (RS) | 3 mm | 62 mm | 8 mm | 3 |
| Produção (RS) | 4 mm | 59 mm | 10 mm | 3 |
| Alto Jacuí (RS) | 5 mm | 57 mm | 16 mm | 3 |
| Central (RS) | 4 mm | 58 mm | 8 mm | 3 |
| Rio da Várzea (RS) | 4 mm | 57 mm | 15 mm | 4 |
| Celeiro (RS) | 4 mm | 54 mm | 14 mm | 3 |
| Campanha (RS) | 2 mm | 51 mm | 18 mm | 3 |
| Campos de Cima da Serra (RS) | 5 mm | 46 mm | 11 mm | 3 |
| Vale do Rio Pardo (RS) | 1 mm | 48 mm | 18 mm | 4 |
| Fronteira Oeste (RS) | 3 mm | 42 mm | 7 mm | 3 |
| Sul (RS) | menos de 1 mm | 32 mm | 44 mm | 4 |
Onde a máxima prevista é mais alta?
A máxima prevista mais alta da janela é de 36 °C, no Sul (MS), em empate com o Centro (MS).
| Região | Máxima prevista mais alta até 20/11 |
|---|---|
| Sul (MS) | 36 °C |
| Centro (MS) | 36 °C |
| Oeste (MT) | 35 °C |
| Noroeste (MT) | 35 °C |
| Oeste Goiano (GO) | 35 °C |
Perguntas frequentes
Qual região tem mais chuva prevista até 17/11?
O Oeste Goiano (GO), com 87 mm previstos de 11/11/2026 a 17/11/2026.
Qual região tem menos chuva prevista até 17/11?
A região de Ponta Grossa (PR), com 29 mm previstos de 11/11/2026 a 17/11/2026.
Quanto vale a previsão para mais de sete dias?
De 18/11 a 20/11/2026, o número é tendência: mostra onde a chuva tende a se concentrar, e a previsão é refeita todos os dias.
Como medimos
Previsão: Climatempo, emitida no dia da atualização, por pontos de grade nas regiões produtoras, ponderados pela produção de soja de cada município.
Até sete dias, o guia diz o que a previsão indica; de oito a dez dias, mostra a tendência, que muda mais de uma atualização para outra.
Como lemos o dado: a Cobertura Safra da Soja acompanha 40 regiões produtoras em cinco estados (MT, PR, GO, MS e RS). As comparações usam a média de 1991 a 2020. Progresso de plantio: CONAB, IMEA, Deral e Emater/RS-Ascar, sempre com a data do levantamento.
Fontes: Climatempo (previsão emitida em 11/11/2026, válida de 11/11/2026 a 20/11/2026).
Leia também
- como ler a previsão do tempo para o plantio da soja
- quantos milímetros de chuva esperar antes de plantar soja
- janela de plantio da soja 2026/27 por estado
- plantio de soja com excesso de chuva no Sul
- panorama da Climatempo para a safra da soja 2026/27
- escalonamento do plantio de soja
- previsão do tempo para a soja na Palavra do Meteorologista mais recente
- chuva e previsão por região no Painel da Soja Hoje mais recente
Redação Agroclima. Dados: Climatempo.
Cobertura Safra da Soja 2026/27
Acompanhe a cobertura da Safra da Soja 2026/27.